Vi informiamo che è disponibile l'aggiornamento alla versione 7.5.0 di Archi 7.
Con questa versione sono disponibili i nuovi moduli SUAP (gestione pratiche commerciali) ed Ergon (gestione certificazioni energetiche).
Inoltre è possibile utilizzare la nuova impostazione "Gestisci come S.C.I.A." nella tabella dei tipi di pratica per gestire le nuove Segnalazioni certificate di inizio attività.
Legenda | |||||
|
Nuova funzionalità |
|
Miglioramento |
|
Correzione errore |
Versione 7.5.0 del 08/10/2010 | ||
SUAP | Aggiunto nuovo modulo SUAP. Il nuovo modulo permette di archiviare le pratiche commerciali (DIAP - Dichiarazione Inizio Attività Produttiva, DAA - Denuncia Avvio Attività Agrituristiche e Autorizzazioni). Per quanto riguarda le DIAP e le DAA il modulo si allinea alle procedure normative che impongono la presentazione di una serie di modelli/schede sulla base dell'attività produttiva che si richiede. E' possibile creare n tipologie di iter (come per le pratiche edilizie). Il comportamente dell'iter creato seguirà in automatico la vigente normativa, visualizzando o nascondendo le varie schede opportunamente. E' stata ammessa la possibilità di creare degli iter di tipo autorizzativo, includendo dei nodi atti al rilascio/diniego di una autorizzazione. E' stata aggiunta la possibilità di legare la pratica commerciale ad altre pratiche commerciali, a n pratiche edilizie, nonchè a n fabbricati/immobili. E' stata predisposta (analogamente alla pratica edilizia) una ricerca all'interno delle pratiche commerciali archiviate. Sono stati aggiunti anche dei nodi atti a memorizzare i sopralluoghi e le eventuali sanzioni notificate a seguito del non rispetto dei vincoli ambientali (es. emissione in atmosfera, scarichi idrici ecc) Infine sono stati predisposti dei modelli di stampa molto vicini a quelli della Regione Lombardia (per la DIAP) permettendo una veloce stampa unione. Il presente modulo è stato pensato in un'ottica più ampia (attualmente non ancora sviluppata) di interazione con il nuovo portale della Regione Lombardia (in linea dal 3 Marzo 2010) del MUTA in cui un cittadino, registrandosi, può presentare una DIAP che può essere importata dal tecnico comunale in un secondo momento. | |
Ergon (Certificazione Energetica) |
Aggiunto nuovo modulo Ergon. Il modulo permette di organizzare e mantenere in maniera semplice ed efficiente l'archivio delle certificazioni energetiche depositate presso il Comune nel rispetto delle funzioni che le disposizioni di legge gli assegnano. Il modulo permette inoltre di avere una precisa situazione dell'andamento sul territorio della dislocazione degli edifici a basso consumo energetico ed è in grado di fornire copie ai proprietari (o aventi diritto). Ogni ACE ha la possibilità di essere relazionato a: - Una Pratica edilizia - Un'Agibilità - Un fabbricato cartografico - Un fabbricato catastale - Un'immobile catastale | |
Principale | Riorganizzate le voci del menù. Spostate le voci "Quesiti", "Tabelle" e "Commissioni" dal menù principale al menù Pratiche. Spostata la voce "Cessione fabbricati" dal menù principale a "Immobili". Spostata la voce "Finestre" dal menù principale al menù "?". Modificata la voce "Dati catastali" in "Catasto". | |
Principale | Aggiuta la possibilità di gestire i diritti di lettura/scrittura anche per le seguenti funzioni del programma: Cementi armati, Commissioni, Esportazione pratiche, Esportazione su file, Gestione iter, Quesiti | |
Burocratici | Aggiunta la gestione delle proroghe di inizio lavoro. | |
Economici | Aggiunto il tasto "Importa superfici da Immobili" che permette di importare i dati delle superfici dagli immobili creati con il modulo Immobili. | |
Tabelle | Tabella tipi di pratica: aggiunta la possibilità di specificare se un tipo di pratica deve essere gestita come S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività). | |
Generali | Aggiunta la possibilità di collegare una scheda catastale ad una pratica edilizia nei dati territoriali, permettendo l'importazione delle eventuali planimetrie nel nodo immagini pratica. | |
Generali | Aggiunta la possibilità di specificare il responsabile tecnico. | |
Generali | Aggiunta la possibilità di inserire le note nella finestra dei dati territoriali. | |
Generali | Aggiunta la possibilità di inserire note specifiche per la pratica, relative ai richiedenti e agli operatori. | |
Generali | Campo "Posizione": aggiunta la possibilità di selezionare il valore da una lista che contiene tutti i valori utilizzati in precedenza. | |
Generali | Aggiunta la possibilità di storicizzare le destinazioni d'uso. | |
Generali | Aggiunta la possibilità di modificare gli estremi della voltura (numero di protocollo e le note) anche dopo che la voltura è stata memorizzata. | |
Tabelle | Tabella anagrafiche: aggiunta la possibilità di indicare come "storico" un soggetto. | |
Tabelle | Aggiunti i campi INAIL, INPS e Cassa Edile per le imprese. | |
Tabelle | Aggiunta la possibilità di modificare la tabella Tipologia dei Cementi Armati (per inserire i valori corretti regionali). | |
Tabelle | Tipi di superficie immobile: Aggiunta la possibilità di associare il tipo di superficie ad una delle tabelle dei dati di superficie utilizzati per il calcolo del contributo sul costo di costruzione. Aggiunta la visualizzazione del tipo di immobile a cui si riferisce la superficie. | |
Tabelle | Aggiunta la possibilità di storicizzare gli elementi della tabella destinazione d'uso. | |
Tabelle | Aggiunta la possibilità di storicizzare gli elementi delle tabelle tipi di operatore/impresa. | |
Tabelle | Aggiunta la possibilità di storicizzare gli elementi della tabella commissioni. | |
Stampe | Aggiunta la possibilità di effettuare la stampa unione anche dal risultato della ricerca degli operatori. | |
Stampe | Aggiunta in stampa unione il campo TipoPratRif{n} che contiene il TIPO delle pratiche di riferimento. (Es.: permesso di costruire, DIA, ecc). | |
Stampe | Aggiunto il campo DataRicevimentoEnte per i pareri. | |
Ricerche Personalizzate | Aggiunta la possibilità di modificare il colore di sfondo di una riga. | |
Ricerche Personalizzate | Aggiunta la possibilità di modificare la proprietà Bold del font di una riga. | |
Immagini | Aggiunta possibilità di visualizzare i DXF nel visualizzatore di immagini di Archi7 | |
Commissioni | Aggiunta la possibilità di specificare i commissari presenti all'esame di una singola pratica. | |
Immagini Fabbricati | Modificata assegnazione aree per fabbricati: impostato testo di default con il corrispondente codice immobiliare. | |
Generali | Nel riepilogo pratica, a volte il campo situazione va a capo, la seconda riga non è leggibile. Corretto. | |
Generali | Quando si cambia il numero della variante di una pratica edilizia che originariamente aveva valore 0, si verifica un errore durante la creazione della nuova struttura di cartelle. | |
Generali | Nei dati territoriali non vengono selezionati i codici dalla nuova cartografia Web. Corretto. | |
Burocratici | Nodo pareri nell'iter cronologico conta i giorni dalla data di richiesta e non dalla data di ricevimento da parte dell'ente. Corretto. | |
Economici | Costo di costruzione regione Marche: per costruzioni non residenziali i dati nella finestra non vengono visualizzati correttamente. Corretto. Adeguati i report per la stampa del costo di costruzione. | |
Tabelle | Tabella tipi di intervento: se utilizzata la barra del filtro nell'elenco dei documenti non si riesce più a selezionare nessun documento. Corretto. | |
Stampe | Quando viene eseguita una macro ed è stato specificato di salvare il documento finale, se in Word è già aperto un documento prima dell'esecuzione della macro, il salvataggio viene eseguito su questo documento e non su quello generato dalla macro. Corretto. | |
Stampe | Quando si inseriscono più di 5 subalterni per un mappale, nel campo Mappali di Prat.tab i primi 5 subalterni vengono raddoppiati. Lo stesso problema si verifica anche stampando un'agibilità. Corretto. | |
Abita | Aggiunta la possibilità di aprire un'agibilità dal risultato di una interrogazione personalizzata.. | |
Abita | Aggiunta la possibilità di inserire la destinazione d'uso e le note dell'agibilità anche dall'iter della p.e. | |
Abita | Quando in un'agibilità esiste una richiesta di integrazione senza risposta, lo stato dell'agibilità risulta in corso. Corretto. | |
Abita | Nella ricerca dell'agibilità, rimane sempre selezionata la destinazione d'uso. Corretto. | |
Abita | Stampando (report interno) la risposta all'integrazione del modulo Abita i dati riportati relativamente al protocollo e alla data di consegna dei documenti non sono corretti. Corretto. | |
Abita | Quando si aggiunge un'agibilità all'interno dell'iter di una P.E. non si precompilano più la quota con la variante della P.E. e viene lasciata sempre 0. Corretto. | |
SysTab | Aggiunta la possibilità di effettuare la normalizzazione anche della tabella delle imprese. | |
ArchiPro | Aggiunta la possibilità di differire il download degli allegati di una pratica durante l'importazione da ArchiPro. | |
ArchiPro | Aggiunto il tasto per pubblicare le impostazioni su CPortal direttamente dalla finestra delle impostazioni (in precedenza era necessario esportare tutte le tabelle). | |
ArchiPro | Con l'aggiornamento 7.4.1 è stata aggiunta dal modulo Urba la colonna isvariazioneprg (che non ammette valori nulli) alla tabella prat_rif. In fase di importazione da ArchiPro questa colonna non viene inizializzata e quindi viene a generarsi un errore. Corretto. | |
Catasto | Aggiunta stampa planimetrie in scala sulla base del formato della carta (sia per le planimetrie catastali che per quelle dei Docfa). | |
Catasto - Docfa | Aggiunta possibilità di ricercare un Docfa sulla base della causale (Accatastamento o variazione). | |
Catasto | Aggiunta ARE e Centiare nella stampa del catasto terreno. | |
CDU | Quando si aggiunge un nuovo CDU non viene selezionata la riga corretta nella griglia di riepilogo. Corretto. | |
CDU | Aggiunta possibilità di importare la colonna Note dalla cartografia. | |
CDU | Aggiunta possibilità di importare l'immagine dalla cartografia e di includerla nel documento di stampa unione. | |
Cessione Fabbricati | Aggiunta la colonna "Verificato" per tenere traccia di documenti visionati anche dai Tributi. | |
Cessione Fabbricati | Aggiunto automatismo di preselezione primo valore numerico disponibile in numero autorità. | |
Cessione Fabbricati | Quando si aggiunge un nuovo documento a volte non viene selezionata la riga corretta nella griglia di riepilogo. Corretto. | |
Cessione Fabbricati | Errore durante l'aggiunta di una persona giuridica. Corretto. | |
Messaggistica | Non viene inviata la mail di notifica inizio fine lavori la prima volta se questa non veniva modificata nella schermata di Inizio/Fine lavori. Corretto. |
News inserita il 13/10/2010 alle 08:39