Ci siamo divertiti a guardare i Comuni ... che pagheranno nelle province a noi limitrofe (GE, AL, AT) e .... in rosso i Comuni in cui i terreni agricoli pagano, in giallo dove pagano solo i non Coltivatori diretti & C., in verde gli esenti totali.
Un dispiacere per Dernice e Mongiardino che per n. 1 mt / sul livello del mare, si trova a dover far pagare i terreni .. cosa non semplice .. in zone (e non solo per i 2 Comuni citati) dove i terreni spesso sono dirupi, boscaglie impenetrabili spesso anche irraggiungibili.
Cogoleto | 4 |
Moneglia | 4 |
Chiavari | 5 |
Portofino | 5 |
Rapallo | 5 |
Recco | 5 |
Lavagna | 6 |
Arenzano | 10 |
Sestri Levante | 10 |
Santa Margherita Ligure | 13 |
Sori | 14 |
Zoagli | 17 |
Genova | 19 |
Bogliasco | 25 |
Carasco | 26 |
Camogli | 32 |
Casarza Ligure | 34 |
Cogorno | 38 |
Avegno | 40 |
San Colombano Certenoli | 45 |
Coreglia Ligure | 65 |
Ne | 68 |
Pieve Ligure | 70 |
Isola Sant'Antonio | 76 |
Molino dei Torti | 76 |
Alluvioni Cambiò | 77 |
Alzano Scrivia | 77 |
Guazzora | 78 |
Ceranesi | 80 |
Sale | 83 |
Mezzanego | 83 |
Castelnuovo Scrivia | 85 |
Piovera | 86 |
Cicagna | 88 |
Bozzole | 91 |
Alessandria | 95 |
Pietra Marazzi | 95 |
Bassignana | 96 |
Valmacca | 97 |
Giarole | 98 |
Casal Cermelli | 102 |
Solero | 102 |
Ticineto | 102 |
Rivarone | 103 |
Castellazzo Bormida | 104 |
Frassineto Po | 104 |
Pontecurone | 104 |
Borgoratto Alessandrino | 105 |
Rocchetta Tanaro | 107 |
Borgo San Martino | 107 |
Occimiano | 107 |
Oviglio | 107 |
Castello di Annone | 109 |
Cerro Tanaro | 109 |
Villanova Monferrato | 111 |
Frugarolo | 112 |
Felizzano | 114 |
Casale Monferrato | 116 |
Castelspina | 116 |
Montecastello | 116 |
Campomorone | 118 |
Balzola | 119 |
Bosco Marengo | 121 |
Quargnento | 121 |
Castelnuovo Belbo | 122 |
Tortona | 122 |
Asti | 123 |
Castelnuovo Bormida | 123 |
Morano sul Po | 123 |
Frascaro | 124 |
Mirabello Monferrato | 124 |
Bergamasco | 125 |
Valenza | 125 |
Mele | 125 |
Sezzadio | 127 |
Viguzzolo | 128 |
Incisa Scapaccino | 131 |
Moconesi | 132 |
Quattordio | 135 |
Isola d'Asti | 136 |
Predosa | 136 |
Mignanego | 137 |
Nizza Monferrato | 138 |
Pontestura | 140 |
Rivalta Bormida | 140 |
Belveglio | 141 |
Gamalero | 142 |
Masio | 142 |
Pomaro Monferrato | 142 |
Fresonara | 143 |
Castellar Guidobono | 144 |
Basaluzzo | 149 |
Refrancore | 150 |
Strevi | 150 |
Calamandrana | 151 |
Sant'Olcese | 155 |
Acqui Terme | 156 |
Canelli | 157 |
Casalnoceto | 159 |
Capriata d'Orba | 160 |
Carentino | 160 |
Francavilla Bisio | 160 |
Visone | 161 |
Borzonasca | 167 |
Orero | 169 |
Villaromagnano | 170 |
Pozzolo Formigaro | 171 |
Baldichieri d'Asti | 173 |
Bistagno | 175 |
Silvano d'Orba | 175 |
Cantarana | 176 |
Carbonara Scrivia | 177 |
San Damiano d'Asti | 179 |
Volpedo | 182 |
Monleale | 184 |
Ovada | 186 |
Ponti | 187 |
Serra Riccò | 187 |
Cassine | 190 |
Monastero Bormida | 191 |
Cassano Spinola | 191 |
Fubine | 192 |
Villalvernia | 193 |
Rocca d'Arazzo | 195 |
Castelletto Monferrato | 197 |
Montegioco | 197 |
Novi Ligure | 197 |
Bruno | 198 |
Terruggia | 199 |
Monale | 200 |
Castelletto d'Orba | 200 |
Revigliasco d'Asti | 203 |
San Salvatore Monferrato | 205 |
Villafranca d'Asti | 206 |
Grognardo | 206 |
Cortiglione | 211 |
Pecetto di Valenza | 212 |
Pasturana | 214 |
Azzano d'Asti | 216 |
Frinco | 217 |
Spigno Monferrato | 217 |
Cortandone | 219 |
Mombaldone | 219 |
Orsara Bormida | 220 |
Solonghello | 220 |
Terzo | 222 |
Soglio | 223 |
Bubbio | 224 |
Cortazzone | 225 |
Vesime | 225 |
Cerrina Monferrato | 225 |
Serravalle Scrivia | 225 |
Stazzano | 225 |
Molare | 226 |
Castelletto Molina | 227 |
Lumarzo | 228 |
Cartosio | 230 |
Capriglio | 231 |
Castagnole Monferrato | 232 |
Portacomaro | 232 |
Cuccaro Monferrato | 232 |
Mombercelli | 233 |
Gavi | 233 |
Celle Enomondo | 234 |
Castell'Alfero | 235 |
Tigliole | 239 |
Maretto | 240 |
Serralunga di Crea | 240 |
Costigliole d'Asti | 242 |
Vignole Borbera | 243 |
Volpeglino | 243 |
Montegrosso d'Asti | 244 |
Castelnuovo Don Bosco | 245 |
Cinaglio | 245 |
Prasco | 245 |
Castelnuovo Calcea | 246 |
Ozzano Monferrato | 246 |
Castellero | 247 |
Arquata Scrivia | 248 |
Tassarolo | 250 |
Cerreto Grue | 251 |
Viarigi | 252 |
Camino | 252 |
Coniolo | 252 |
Scurzolengo | 253 |
Merana | 253 |
Carrosio | 254 |
Melazzo | 254 |
Roatto | 256 |
Altavilla Monferrato | 256 |
Cunico | 257 |
San Martino Alfieri | 257 |
Calliano | 258 |
Montaldo Scarampi | 258 |
Antignano | 260 |
Castel Boglione | 260 |
Moasca | 260 |
Montemagno | 260 |
Villanova d'Asti | 260 |
Spineto Scrivia | 260 |
Chiusano d'Asti | 261 |
Viale | 261 |
Camagna Monferrato | 261 |
Frassinello Monferrato | 261 |
Conzano | 262 |
Agliano Terme | 263 |
Dusino San Michele | 264 |
Penango | 264 |
Ottiglio | 264 |
Sala Monferrato | 264 |
San Paolo Solbrito | 265 |
Sardigliano | 265 |
Montafia | 267 |
Ferrere | 268 |
Castelletto Merli | 268 |
Cella Monte | 268 |
Vinchio | 269 |
Berzano di Tortona | 270 |
Castagnole delle Lanze | 271 |
Tonco | 271 |
Castiglione Chiavarese | 271 |
Maranzana | 272 |
Settime | 272 |
Leivi | 272 |
Quaranti | 273 |
Mombello Monferrato | 273 |
Rocca Grimalda | 273 |
Casorzo | 275 |
Cossombrato | 275 |
Mombaruzzo | 275 |
Piea | 275 |
Fontanile | 276 |
Vaglio Serra | 278 |
Vigliano d'Asti | 279 |
Momperone | 279 |
Tribogna | 279 |
Cerreto d'Asti | 280 |
Cessole | 280 |
Alfiano Natta | 280 |
Cereseto | 280 |
Olivola | 280 |
Rosignano Monferrato | 280 |
San Giorgio Monferrato | 281 |
Valfenera | 282 |
Ricaldone | 285 |
Corsione | 287 |
Villa San Secondo | 287 |
Garbagna | 287 |
Moncestino | 287 |
Brignano-Frascata | 288 |
Grana | 289 |
Odalengo Piccolo | 289 |
Coazzolo | 291 |
Mongardino | 292 |
Montechiaro d'Asti | 292 |
Lerma | 293 |
Borghetto di Borbera | 295 |
Belforte Monferrato | 297 |
Rossiglione | 297 |
Isola del Cantone | 298 |
Buttigliera d'Asti | 299 |
Cortanze | 299 |
Grazzano Badoglio | 299 |
Camerano Casasco | 300 |
Piovà Massaia | 300 |
Carezzano | 300 |
Gabiano | 300 |
Paderna | 300 |
Sarezzano | 300 |
Treville | 300 |
Favale di Malvaro | 300 |
San Marzano Oliveto | 301 |
San Cristoforo | 301 |
Grondona | 303 |
Moncalvo | 305 |
Costa Vescovato | 305 |
Lu | 307 |
Vignale Monferrato | 308 |
Tagliolo Monferrato | 315 |
Passerano Marmorito | 320 |
Cellarengo | 321 |
Montiglio Monferrato | 321 |
Casaleggio Boiro | 321 |
Sessame | 325 |
Morsasco | 328 |
Carpeneto | 329 |
Villamiroglio | 329 |
Parodi Ligure | 330 |
Montaldeo | 332 |
Gavazzana | 334 |
Montaldo Bormida | 334 |
Ronco Scrivia | 334 |
Murisengo | 338 |
Trisobbio | 341 |
Bargagli | 341 |
San Sebastiano Curone | 342 |
Voltaggio | 342 |
Campo Ligure | 342 |
Neirone | 342 |
Lorsica | 343 |
Cisterna d'Asti | 350 |
Aramengo | 357 |
Bosio | 358 |
Busalla | 358 |
Cassinelle | 360 |
Uscio | 361 |
Pozzol Groppo | 369 |
Mornese | 380 |
Cantalupo Ligure | 383 |
Ponzano Monferrato | 385 |
Denice | 387 |
Odalengo Grande | 390 |
Casasco | 398 |
Calosso | 399 |
Moransengo | 400 |
Castellania | 400 |
Gremiasco | 400 |
Morbello | 402 |
Moncucco Torinese | 403 |
Masone | 403 |
Cremolino | 405 |
Villadeati | 410 |
Casella | 410 |
Pino d'Asti | 412 |
Castel Rocchero | 414 |
Albera Ligure | 415 |
Alice Bel Colle | 418 |
Malvicino | 420 |
Rocchetta Ligure | 420 |
Rocchetta Palafea | 423 |
Berzano di San Pietro | 424 |
Avolasca | 425 |
Sant'Agata Fossili | 425 |
Robella | 428 |
Loazzolo | 430 |
Tonengo | 430 |
Montoggio | 438 |
Cassinasco | 447 |
Montemarzino | 448 |
Montabone | 454 |
Savignone | 471 |
Pareto | 476 |
Vobbia | 477 |
Cocconato | 491 |
Tiglieto | 500 |
Cabella Ligure | 510 |
Cavatore | 516 |
Montacuto | 525 |
Gorreto | 533 |
Valbrevenna | 533 |
Castelletto d'Erro | 544 |
Albugnano | 549 |
Davagna | 552 |
Montechiaro d'Acqui | 560 |
Serole | 588 |
Dernice | 600 |
Mongiardino Ligure | 600 |
Olmo Gentile | 615 |
Ponzone | 629 |
San Giorgio Scarampi | 655 |
Montebruno | 655 |
Rovegno | 658 |
Rezzoaglio | 700 |
Roccaforte Ligure | 704 |
Fabbrica Curone | 712 |
Fraconalto | 725 |
Crocefieschi | 742 |
Roccaverano | 759 |
Torriglia | 769 |
Fontanigorda | 819 |
Fascia | 900 |
Carrega Ligure | 958 |
Rondanina | 981 |
Propata | 990 |
Santo Stefano d'Aveto | 1012 |
News inserita il 02/12/2014 alle 08:34